Orbel's Hi-Flex™ Fabric Over Foam EMI shielding gaskets are ideal for controlling electromagnetic interference. Our gaskets are manufactured from a resilient polyurethane foam core and wrapped with a durable high performance nickel plated copper conductive fabric.
Selected Gasket
Rectangular Gasket
Diagram

Selected Gasket
Square Gasket
Diagram

Selected Gasket
D-Shaped Gasket
Diagram

Selected Gasket
Bell Shaped Gasket
Diagram

Selected Gasket
C-Fold Gasket
Diagram

Selected Gasket
P-Shaped Gasket
Diagram

Selected Gasket
Knife Shaped Gasket
Diagram

Select a Gasket Profile
How To Use The Slider
- Drag the slider bar below to view the complete line of Orbel Fabric Over Foam gaskets.
- Click a profile image to view more information including a table of specs and available part numbers.
| ORBEL Part Number |
Height (H) |
Width (W) |
PSA Width |
|
| 020R196-024000 | 0.020 | 0.196 | 0.100 |
| 040R200-024000 | 0.040 | 0.200 | 0.100 |
| 040R395-024000 | 0.040 | 0.395 | 0.200 |
| 060R157-024000 | 0.060 | 0.157 | 0.093 |
| 060R394-024000 | 0.060 | 0.394 | 0.200 |
| 060R500-024000 | 0.060 | 0.500 | 0.250 |
| 080R200-024000 | 0.080 | 0.200 | 0.100 |
| 080R400-024000 | 0.080 | 0.400 | 0.200 |
| 100R375-024000 | 0.100 | 0.375 | 0.200 |
| 100R500-024000 | 0.100 | 0.500 | 0.250 |
| 125R250-024000 | 0.125 | 0.250 | 0.125 |
| 125R375-024000 | 0.125 | 0.375 | 0.187 |
| 125R500-024000 | 0.125 | 0.500 | 0.250 |
| 150R500-024000 | 0.150 | 0.500 | 0.250 |
| 160R200-024000 | 0.160 | 0.200 | 0.100 |
| 187R375-024000 | 0.187 | 0.375 | 0.187 |
| 187R500-024000 | 0.187 | 0.500 | 0.250 |
| 250R375-024000 | 0.250 | 0.375 | 0.187 |
| 250R500-024000 | 0.250 | 0.500 | 0.250 |
| 375R500-024000 | 0.375 | 0.500 | 0.250 |
| ORBEL Part Number |
Height (H) |
Width (W) |
PSA Width |
|
| 093S093-024000 | 0.093 | 0.093 | 0.062 |
| 118S118-024000 | 0.118 | 0.118 | 0.062 |
| 157S157-024000 | 0.157 | 0.157 | 0.093 |
| 195S195-024000 | 0.195 | 0.195 | 0.125 |
| 236S236-024000 | 0.236 | 0.236 | 0.156 |
| 250S250-024000 | 0.250 | 0.250 | 0.125 |
| 375S375-024000 | 0.375 | 0.375 | 0.250 |
| 395S395-024000 | 0.395 | 0.395 | 0.250 |
| 500S500-024000 | 0.500 | 0.500 | 0.250 |
| ORBEL Part Number |
Height (H) |
Width (W) |
PSA Width |
|
| 040D150-024000 | 0.040 | 0.150 | 0.093 |
| 060D150-024000 | 0.060 | 0.150 | 0.093 |
| 060D250-024000 | 0.060 | 0.250 | 0.125 |
| 080D157-024000 | 0.080 | 0.157 | 0.093 |
| 080D394-024000 | 0.080 | 0.394 | 0.187 |
| 090D090-024000 | 0.090 | 0.090 | 0.062 |
| 100D300-024000 | 0.100 | 0.300 | 0.156 |
| 120D250-024000 | 0.120 | 0.250 | 0.125 |
| 120D360-024000 | 0.120 | 0.500 | 0.250 |
| 150D354-024000 | 0.150 | 0.354 | 0.187 |
| 187D250-024000 | 0.187 | 0.250 | 0.125 |
| 250D375-024000 | 0.250 | 0.375 | 0.187 |
| 375D500-024000 | 0.375 | 0.500 | 0.250 |
| ORBEL Part Number |
Height (H) |
Width (W) |
PSA Width |
|
| 070B180-024000 | 0.070 | 0.180 | 0.093 |
| 070B564-024000 | 0.070 | 0.564 | 0.093 |
| 080B450-024000 | 0.080 | 0.450 | 0.093 |
| 080B675-024000 | 0.080 | 0.675 | 0.093 |
| 100B300-024000 | 0.100 | 0.300 | 0.093 |
| 100B394-024000 | 0.100 | 0.394 | 0.093 |
| 120B400-024000 | 0.120 | 0.400 | 0.093 |
| 120B600-024000 | 0.120 | 0.600 | 0.093 |
| 140B500-024000 | 0.140 | 0.500 | 0.093 |
| ORBEL Part Number |
Height (H) |
Width (W) |
A |
B |
PSA Width |
|
| 250C280-024000 | 0.250 | 0.280 | 0.125 | 0.060 | 0.125 |
| 315C315-024000 | 0.315 | 0.315 | 0.080 | 0.080 | 0.187 |
| 385C420-024000 | 0.385 | 0.420 | 0.115 | 0.060 | 0.250 |
| 415C450-024000 | 0.415 | 0.450 | 0.135 | 0.065 | 0.250 |
| 465C420-024000 | 0.465 | 0.420 | 0.165 | 0.156 | 0.250 |
| 675C590-024000 | 0.675 | 0.590 | 0.500 | 0.051 | 0.300 |
| ORBEL Part Number |
Height (H) |
Width (W) |
A |
B |
PSA Width |
|
| 118P520-024000 | 0.118 | 0.520 | 0.242 | 0.020 | 0.250 |
| 145P520-024000 | 0.145 | 0.520 | 0.150 | 0.020 | 0.250 |
| 200P480-024000 | 0.200 | 0.480 | 0.170 | 0.090 | 0.250 |
| 375P887-024000 | 0.374 | 0.887 | 0.500 | 0.051 | 0.500 |
| ORBEL Part Number |
Height (H) |
Width (W) |
PSA Width |
|
| 088K445-024000 | 0.088 | 0.445 | 0.250 |
| 106K315-024000 | 0.106 | 0.315 | 0.187 |
| 106K445-024000 | 0.106 | 0.445 | 0.250 |
| 110K450-024000 | 0.110 | 0.450 | 0.250 |
| 250K750-024000 | 0.250 | 0.750 | 0.375 |
| 312K707-024000 | 0.312 | 0.707 | 0.250 |
| 350K750-024000 | 0.350 | 0.750 | 0.375 |